完整比分 · 冠军西班牙 · 经典回顾
🏆 64场比赛全记录
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 🏁 小组赛 A组 | ||||
| 小组A | 6/11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 |
| 小组A | 6/11 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 |
| 小组A | 6/16 | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 |
| 小组A | 6/17 | 法国 | 0-2 | 墨西哥 |
| 小组A | 6/22 | 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 小组A | 6/22 | 法国 | 1-2 | 南非 |
| 🏁 小组赛 B组 | ||||
| 小组B | 6/12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| 小组B | 6/12 | 韩国 | 2-0 | 希腊 |
| 小组B | 6/17 | 阿根廷 | 4-1 | 韩国 |
| 小组B | 6/17 | 希腊 | 2-1 | 尼日利亚 |
| 小组B | 6/22 | 尼日利亚 | 2-2 | 韩国 |
| 小组B | 6/22 | 希腊 | 0-2 | 阿根廷 |
| 🏁 小组赛 C组 | ||||
| 小组C | 6/12 | 英格兰 | 1-1 | 美国 |
| 小组C | 6/13 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 斯洛文尼亚 |
| 小组C | 6/18 | 英格兰 | 0-0 | 阿尔及利亚 |
| 小组C | 6/18 | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 美国 |
| 小组C | 6/23 | 美国 | 1-0 | 阿尔及利亚 |
| 小组C | 6/23 | 斯洛文尼亚 | 0-1 | 英格兰 |
| 🏁 小组赛 D组 | ||||
| 小组D | 6/13 | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 |
| 小组D | 6/13 | 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 |
| 小组D | 6/18 | 德国 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| 小组D | 6/19 | 加纳 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 小组D | 6/23 | 加纳 | 0-1 | 德国 |
| 小组D | 6/23 | 澳大利亚 | 2-1 | 塞尔维亚 |
| 🏁 淘汰赛 · 1/8决赛 | ||||
| 1/8 | 6/26 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 |
| 1/8 | 6/26 | 美国 | 1-2 | 加纳 |
| 1/8 | 6/27 | 德国 | 4-1 | 英格兰 |
| 1/8 | 6/27 | 阿根廷 | 3-1 | 墨西哥 |
| 1/8 | 6/28 | 荷兰 | 2-1 | 斯洛伐克 |
| 1/8 | 6/28 | 巴西 | 3-0 | 智利 |
| 1/8 | 6/29 | 巴拉圭 | 0-0 (5-3p) | 日本 |
| 1/8 | 6/29 | 西班牙 | 1-0 | 葡萄牙 |
| 🏆 1/4决赛 · 半决赛 · 决赛 | ||||
| 1/4 | 7/2 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 |
| 1/4 | 7/2 | 乌拉圭 | 1-1 (4-2p) | 加纳 |
| 1/4 | 7/3 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 |
| 1/4 | 7/3 | 西班牙 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 半决赛 | 7/6 | 荷兰 | 3-2 | 乌拉圭 |
| 半决赛 | 7/7 | 德国 | 0-1 | 西班牙 |
| 🏆决赛 | 7/11 | 荷兰 | 0-1 | 西班牙 |
* 点球大战比分以括号标注。 决赛西班牙1-0荷兰 (伊涅斯塔 116')
⭐ 冠军:西班牙 凭借伊涅斯塔加时赛绝杀,1-0击败荷兰,首次捧起大力神杯。
⭐ 金球奖:迭戈·弗兰(乌拉圭)5球5助攻,带领球队打入四强。
⭐ 金靴奖:托马斯·穆勒(德国)5球3助攻,年仅20岁。
⭐ 最大比分:葡萄牙7-0朝鲜,德国4-1英格兰,阿根廷4-1韩国。
⭐ 冷门:瑞士1-0西班牙,塞尔维亚1-0德国,加纳2-1美国。